介護老人保健施設
サングリーンやさと
料金案内
- 入所施設サービス
- 通所リハビリテーション
入所施設サービス料金表
介護保険給付対象サービス利用料一日あたり(利用者負担分)
介護料 | 居室形態 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室 | 775円 | 823円 | 884円 | 935円 | 989円 | |
個室 | 701円 | 746円 | 808円 | 860円 | 911円 | |
保険加算 ※2 | 入所前訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/1回 | ||||
入所前訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/1回 | |||||
初期加算 | 30円/日(入所から30日以内) | |||||
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/1回 | |||||
認知症状・心理症状緊急情報提供加算 | 200円/1回 | |||||
退所時指導加算 退所前連携加算 | 400円/1回 500円/1回 |
|||||
退所時情報提供加算 | 500円/1回 | |||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 34円/日 | |||||
外泊加算 | 362円/日(ただし、初日と最終日を除く日) | |||||
所定疾患施設療養費 | 480円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション加算 | 240円/日(3ヶ月以内) | |||||
認知症短期集中 リハビリテーション加算 | 240円/日(3ヶ月以内) | |||||
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | |||||
療養食加算 | 18円/日 | |||||
口腔機能維持管理体制加算 | 30円/日 | |||||
経口維持加算 | (Ⅰ)400円/月 (Ⅱ)100円/月 | |||||
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |||||
ターミナル加算 (死亡日以前4日以上30日) | 160円/日 | |||||
ターミナル加算 (死亡日前日及び前々日) | 820円/日 | |||||
ターミナル加算(死亡日) | 1,650円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | イ 介護福祉士60%以上:18円/日 ロ 介護福祉士50%以上:12円/日 |
|||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 常勤職員75%以上:6円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 勤続年数3年以上30%以上:6円/日 | |||||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 (指定研修終了後、加算基準を満たした場合) |
|||||
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 (指定研修終了後、加算基準を満たした場合) |
|||||
介護職員処遇改善加算 | ※1と※2に対して3.9%の加算が加わります。 | |||||
介護職員特定処遇改善加算 | ※1と※2に対して1.7%の加算が加わります。 |
令和1年10月1日改訂
介護保険給付対象外サービス利用料(利用者負担分)
食費/日 | 第一段階 (おやつ費別) | 第二段階 (おやつ費別) | 第三段階 (おやつ費別) | 第四段階 (おやつ費別) |
|
---|---|---|---|---|---|
300円 | |||||
居住費 (基本料) | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 第四段階 | |
多床室/日 | 0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
二人室/日 | 0円 | 370円 | 370円 | 377円 | |
従来型 個室/日 | 490円 | 490円 | 1,310円 | ☆2,200円 (税込) |
|
おやつ費 | 午前10時 | 100円 | |||
午後 3時 | 150円 | ||||
理美容 | 調髪 | 2,000円/回 | |||
調髪顔そり | 2,500円/回 | ||||
貴重品 管理料 | 預貯金 | 1,000円/月 | |||
小口現金 | 500円/月 | ||||
洗濯代 | 特大 | 300円 | |||
大 | 200円 | ||||
中 | 100円 | ||||
小 | 50円 | ||||
移送費 | 10km以内 | 1,000円(片道) | |||
10kmを 超える場合 | 1,500円(片道) 10kmを超えた分(1km20円)の合計 |
||||
電気器具持込料 | 1製品 50円/日 | ||||
日用品費 | 350円/日(オシボリ、浴用セット、シャンプー) | ||||
教養娯楽費 | 100円/日(レクリエーション/クラブ材料費) | ||||
物品費 | ☆ティッシュ・歯ブラシ・歯磨き・ポリデント/市価 | ||||
健康管理費 | インフルエンザ等の感染症対策に係る予防接種等の費用:実費 | ||||
行事費 | 小旅行や観劇等、希望により参加された場合の実費負担:実費 | ||||
複写物交換 | 20円/枚 |
通所リハビリテーション 料金表
介護保険給付サービス利用料金の自己負担(1日あたり)
1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 331円 | 345円 | 446円 | 511円 | 579円 | 670円 | 716円 |
要介護2 | 360円 | 400円 | 523円 | 598円 | 692円 | 801円 | 853円 |
要介護3 | 390円 | 457円 | 599円 | 684円 | 803円 | 929円 | 993円 |
要介護4 | 419円 | 513円 | 697円 | 795円 | 935円 | 1,081円 | 1,157円 |
要介護5 | 450円 | 569円 | 793円 | 905円 | 1,065円 | 1,231円 | 1,317円 |
加算項目 | 金額 |
---|---|
時間延長(8時間以上9時間未満) | 50円/日 |
時間延長(8時間以上10時間未満) | 100円/日 |
入浴加算 | 50円/日 |
リハビリテーション提供体制加算(3時間以上4時間未満) | 12円/1日 |
リハビリテーション提供体制加算(4時間以上5時間未満) | 16円/1日 |
リハビリテーション提供体制加算(5時間以上6時間未満) | 20円/1日 |
リハビリテーション提供体制加算(6時間以上7時間未満) | 24円/1日 |
リハビリテーション提供体制加算(7時間以上8時間未満) | 28円/1日 |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 330円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(6ヶ月以内の期間) | 1,020円/月 |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(6ヶ月超) | 700円/月 |
短期集中リハビリテーション加算(退院・所、又は認定日より3ヶ月以内) | 110円/日 |
生活行為リハビリテーション(開始日から起算して3ヶ月以内) | 2,000円/月 |
生活行為リハビリテーション(3ヶ月超6ヶ月以内) | 1,000円/月 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ | 240円/月 |
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ | 1,920円/月 |
社会参加支援加算 | 12円/日 |
事業所送迎なし減算(片道) | ▲47円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(介護福祉士50%以上) | 18円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(介護福祉士40%以上) | 12円/日 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7% |
※介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.0% |
項目 | 金額及び内訳 | |
---|---|---|
食事 | 650円/1回 | |
日用品費 | オシボリ | 50円/1本 |
紙おむつ | 紙おむつ(レギュラー) | ☆157円/1枚 |
紙おむつ(パンツ式) | ☆262円/1枚 | |
紙おむつ(尿取りパット) | ☆52円/1枚 |
介護予防給付サービス対象利用料(利用者負担分)
介護保険給付サービス利用料金の自己負担(1日あたり)
項目 | 介護度 | 算定単位 | 基本料金 |
---|---|---|---|
予防介護通所 リハビリテーション費 | 要支援1 | 1ヶ月につき | 1,721円 |
要支援2 | 1ヶ月につき | 3,634円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 介護福祉士50%以上 | 要支援1 | 1ヶ月につき | 72円 |
要支援2 | 1ヶ月につき | 144円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 介護福祉士40%以上 | 要支援1 | 1ヶ月につき | 48円 |
要支援2 | 1ヶ月につき | 96円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 勤続3年以上30%以上 | 要支援1 | 1ヶ月につき | 24円 |
要支援2 | 1か月につき | 48円 | |
選択的利用サービス費 | リハビリテーションマネジメント加算 | 1ヶ月につき | 330円 |
運動機能向上加算 | 1ヶ月につき | 225円 | |
栄養改善加算 | 1ヶ月につき | 150円 | |
口腔機能向上加算 | 1ヶ月につき | 150円 | |
事業所評価加算 | 1ヶ月につき | 120円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記介護給付費全体に対して | 4.7% | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 上記介護給付費全体に対して | 2.0% |