介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開
介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組 | |
---|---|---|
資質の 向上 |
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 受験料や研修費等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 各種研修受講については、階層別に職員を選抜し、計画的に育成を行っている。 |
雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 | 年次有給休暇取得の推進を積極的に行っている。 | |
労働環境・ 処遇の 改善 |
ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | ICT機器及び専用のソフトウェアを使用し、各種記録や申し送りなどを共有することにより、業務の効率化を図っている。 |
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護機器等導入 | 座位型特殊浴槽及び臥床型特殊浴槽導入による入浴介助での人員や業務の効率化とともに、業務における職員の腰痛対策等負担軽減のため腰部保護ベルトの貸与及び夜勤者の腰部負担軽減のための支援機器の活用を行っている。 | |
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実 | 仕事と子育ての両立を促し、育児休業やシフト上の配慮、事業所内託児施設も運営し充実に繋げている。 | |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 申し送りのソフトの利用だけでなく、随時ミーティングを行い、業務内容やケア内容の改善を図っている。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 各種事故対応マニュアルや委員会を整備し、事故の予防及び責任の所在を明確にしスキルアップを通し予防に繋げている。 | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | 年次健康診断の実施、全館禁煙、職員休憩室の確保。 | |
その他 | 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | 朝礼時に法人理念の唱和をしているほか、玄関ホール、各フロアの入り口等に法人理念を掲示し、共有を図っている。 |
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | 無理のない業務プログラムを各人に作成するとともに、他の職員もその内容を共有して協働を図っている。 | |
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 | 毎年開催される施設の納涼祭に地域住民を招待して交流を図っている。 | |
非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 | |
職員の増員による業務負担の軽減 | 積極的に職員の採用を進め、国の配置基準以上の職員配置を敷いている。 |
2021年改訂介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算支給概要
2022年制定介護職員等ベースアップ支援加算の概要